住まPAYあんしん保証 | A社 | B社 | ||
---|---|---|---|---|
初回保証料 | 25% | 50% | 100% | |
月額保証料 | 無料 | 1% | - | |
カード決済手数料 |
VISA/Master 2.8% JCB/AMEX/Dinres 2.8% |
(2.8%) | (2.8%) | |
更新費用 | 20%/2年 | - | 10,000円/年 | |
保証期間 | 明渡し完了まで | 24ヶ月 | 48ヶ月 | |
保証内容 | 賃料他 | ○ | ○ | ○ |
町会費 | × | × | ||
水道光熱費 | × | ○ | ||
賃貸借契約更新費用 | ○ | × | ||
督促 | ○ | ○ | ○ | |
残置物処理費用 | ○ | ○ | ○ | |
明渡し交渉・訴訟費用 | ○ | ○ | ○ | |
早期解約違約金 | ○※1 | × | × | |
原状回復費用 | ○ | ○ | ○ |
※1……入居1年未満:賃料2ヶ月分まで、入居2年未満:賃料1ヶ月分まで